| Սենյակիի տեսակ | Ժամանակահատված | 1-տեղ. համար SNGL | 2-տեղ. համար DBL | |
| Standart Room | Հունվար-Մարտ | $71 | $81 | |
| Superior Room | Հունվար-Մարտ | $89 | $99 | |
| Deluxe Room | Հունվար-Մարտ | $89 | $99 | |
| Junior Suite | Հունվար-Մարտ | $137 | $137 | |
| Corner Suite | Հունվար-Մարտ | $147 | $ 147 | |
| Standart Room | Ապրիլ-Մայիս | $91 | $101 | |
| Superior Room | Ապրիլ-Մայիս | $109 | $120 | |
| Deluxe Room | Ապրիլ-Մայիս | $ 109 | $120 | |
| Junior Suite | Ապրիլ-Մայիս | $159 | $159 | |
| Corner Suite | Ապրիլ-Մայիս | $172 | $ 172 | |
| Standart Room | Հունիս | $134 | $159 | |
| Superior Room | Հունիս | $154 | $177 | |
| Deluxe Room | Հունիս | $154 | $ 177 | |
| Junior Suite | Հունիս | $203 | $203 | |
| Corner Suite | Հունիս | $215 | $215 | |
| Standart Room | Հուլիս-Օգոստոս | $162 | $185 | |
| Superior Room | Հուլիս-Օգոստոս | $180 | $204 | |
| Deluxe Room | Հուլիս-Օգոստոս | $180 | $204 | |
| Junior Suite | Հուլիս-Օգոստոս | $236 | $236 | |
| Corner Suite | Հուլիս-Օգոստոս | $248 | $248 | |
| Standart Room | Սեպտեմբեր | $135 | $159 | |
| Superior Room | Սեպտեմբեր | $ 154 | $177 | |
| Deluxe Room | Սեպտեմբեր | $154 | $177 | |
| Junior Suite | Սեպտեմբեր | $203 | $203 | |
| Corner Suite | Սեպտեմբեր | $215 | $215 | |
