Սենյակի տեսակ | Սնունդ | 1-տեղ. համար | 2-տեղ. համար | Լրացուցիչ մահճակալ | |
Superior Garden V. 16.05-30.06, 15.09-15.10 | Նախաճաշ | 126$ | 151$ | 41$ | |
Superior Garden V. 01.07-15.09 | 196$ | 220$ | 46$ | ||
Superior Sea V. 16.05-30.06, 15.09-15.10 | 149$ | 176$ | |||
Superior Sea V. 01.07-15.09 | 228$ | 253$ | |||
Deluxe Garden V. 16.05-30.06, 15.09-15.10 | 171$ | 197$ | |||
Deluxe Garden V. 01.07-15.09 | 260$ | 287$ | |||
Deluxe Sea V. 16.05-30.06, 15.09-15.10 | 190$ | 214$ | |||
Deluxe Sea V. 01.07-15.09 | 292$ | 320$ | |||
2 Bedroom Ex.Suite Sea V. 16.05-30.06,15.09-15.10 | 960$ | 980$ | |||
2 Bedroom Ex.Suite Sea V. 01.07-15.09 | 1150$ | 1160$ |
Superior Garden V. 16.05-30.06, 15.09-15.10 | 2-անգամյա սնունդ | 149$ | 198$ | 62$ | |
Superior Garden V. 01.07-15.09 | 215$ | 264$ | 71$ | ||
Superior Sea V. 16.05-30.06, 15.09-15.10 | 175$ | 220$ | |||
Superior Sea V. 01.07-15.09 | 249$ | 297$ | |||
Deluxe Garden V. 16.05-30.06, 15.09-15.10 | 195$ | 242$ | |||
Deluxe Garden V. 01.07-15.09 | 286$ | 333$ | |||
Deluxe Sea V. 16.05-30.06, 15.09-15.10 | 213$ | 259$ | |||
Deluxe Sea V. 01.07-15.09 | 277$ | 363$ | |||
2 Bedroom Ex.Suite Sea V. 16.05-30.06,15.09-15.10 | 980$ | 1020$ | |||
2 Bedroom Ex.Suite Sea V. 01.07-15.09 | 1152$ | 1195$ |
Ժամանակահատված | Սնունդ | 1-տեղ համար(SNG) | 2-տեղ համար(DBL) | 3-տեղ համար |
---|---|---|---|---|
Հուլիս-Սեպտ. 15 | Նախաճաշ | $180 | $220 | — |
Ժամանակահատված | Սնունդ | 1-տեղ համար(SNG) | 2-տեղ համար(DBL) | 3-տեղ համար |
---|---|---|---|---|
Սեպտ. 15 — Հոկտեմբերի 15 | Նախաճաշ | $119 | $145 | — |
Ժամանակահատված | Սնունդ | 1-տեղ համար(SNG) | 2-տեղ համար(DBL) | 3-տեղ համար |
---|---|---|---|---|
Հոկտ. 15 — Դեկտ. 30 | Նախաճաշ | $99 | $121 | — |
Լրացուցիչ մահճակալ — 48$
Լրացուցիչ մահճակալ 2-5տ — 15$
Լրացուցիչ մահճակալ 5-12տ — 29$