Սենյակի տեսակ | Ժամանակահատված | 1-տեղ. համար SNGL | 2-տեղ. համար DBL | |
Standart Room | Հունվար-Ապրիլ | $ 66 | $ 76 | |
Superior Room | Հունվար-Ապրիլ | $ 76 | $ 87 | |
Executive Suite | Հունվար-Ապրիլ | $ 171 | $182 | |
Connected Rooms (4 PAX) | Հունվար-Ապրիլ | $154 | $154 |
Standart Room | Մայիս-Հունիս | $121 | $148 | |
Superior Room | Մայիս-Հունիս | $ 138 | $165 | |
Executive Suite | Մայիս-Հունիս | $ 264 | $286 | |
Connected Rooms (4 PAX) | Մայիս-Հունիս | $297 | $ 297 |
Standart Room | Հուլիս-Օգոստոս | $159 | $187 | |
Superior Room | Հուլիս-Օգոստոս | $171 | $198 | |
Executive Suite | Հուլիս-Օգոստոս | $ 385 | $410 | |
Connected Rooms (4 PAX) | Հուլիս-Օգոստոս | $374 | $374 |
Standart Room Land View | Սեպտեմբեր | $121 | $149 | |
Standart Room Sea View | Սեպտեմբեր | $137 | $165 | |
Superior Land View | Սեպտեմբեր | $264 | $ 286 | |
Superior Sea View | Սեպտեմբեր | $297 | $297 |
Standart Room Land View | Հոկտեմբեր | $66 | $76 | |
Standart Room Sea View | Հոկտեմբեր | $ 66.00 | $87 | |
Superior Land View | Հոկտեմբեր | $ 171 | $181 | |
Superior Sea View | Հոկտեմբեր | $154 | $154 |
Գինը ներառում է նախաճաշ