Սենյակի տեսակ | Ժամանակահատված | 1-տեղ. համար SNGL | 2-տեղ. համար DBL | |
Standart Single | Մայիս-Հունիսի 30 | $70 | N/A | |
Standart DBL | Մայիս-Հունիսի 30 | $90 | $121 | |
Semi Luxe | Մայիս-Հունիսի 30 | $110 | $138 | |
Triple | Մայիս-Հունիսի 30 | $175 | $175 | |
Family Room | Մայիս-Հունիսի 30 | $127 | $150 | |
Apartments | Մայիս-Հունիսի 30 | $143 | $171 | |
Luxe | Մայիս-Հունիսի 30 | $ 184 | $220 | |
Standart Single | Հուլիս-Օգոստոսի 31 | $100 | N/A | |
Standart DBL | Հուլիս-Օգոստոսի 31 | $138 | $176 | |
Semi Luxe | Հուլիս-Օգոստոսի 31 | $164 | $198 | |
Triple | Հուլիս-Օգոստոսի 31 | $226 | $226 | |
Family Room | Հուլիս-Օգոստոսի 31 | $171 | $209 | |
Apartments | Հուլիս-Օգոստոսի 31 | $193 | $231 | |
Luxe | Հուլիս-Օգոստոսի 31 | $236 | $275 | |
Standart Single | Սեպտեմբեր | $70 | N/A | |
Standart DBL | Սեպտեմբեր | $90 | $121 | |
Semi Luxe | Սեպտեմբեր | $110 | $138 | |
Triple | Սեպտեմբեր | $165 | $165 | |
Family Room | Սեպտեմբեր | $127 | $149 | |
Apartments | Սեպտեմբեր | $143 | $171 | |
Luxe | Սեպտեմբեր | $187 | $220 | |
Standart Single | Հոկտեմբեր-Դեկտեմբերի 20 | $70 | N/A | |
Standart DBL | Հոկտեմբեր-Դեկտեմբերի 20 | $80 | $100 | |
Semi Luxe | Հոկտեմբեր-Դեկտեմբերի 20 | $100 | $126 | |
Triple | Հոկտեմբեր-Դեկտեմբերի 20 | $154 | $154 | |
Family Room | Հոկտեմբեր-Դեկտեմբերի 20 | $110 | $138 | |
Apartments | Հոկտեմբեր-Դեկտեմբերի 20 | $132 | $174 | |
Luxe | Հոկտեմբեր-Դեկտեմբերի 20 | $176 | $208 |
Գինը ներառում է ՝ 3-անգամյա սնունդ
Լրացուցիչ մահճակալ — 35$ | 2-5տ — անվճար | 5-12տ 20$|